デジタルマーケティングがトレンドになっています。筆者もオンラインでのデジタル施策を展開していますが、デジタルを活用すればするほどオフラインでの見込み客との接触がいかに重要かに改めて感じています。
オフライン施策と言えば、セミナーなどのイベント。イベントを開催する際に主催者を悩ませるのが事前準備・集客・当日の受付・事後フォロー・振り返りなどの膨大な業務です。これらのイベント管理業務を効率化できるイベント管理サービスを厳選して紹介します。
集客からチケット決済まで。主要イベント管理サービスの比較一覧表
表が見にくい場合は、こちらの画像をクリックして拡大しご確認ください。
(2018年10月2日現在。筆者調べ)
PeaTiX (ピーティックス) | EventRegist (イベントレジスト) | Doorkeeper (ドアキーパー) | connpass (コンパス) | PassMarket | ||
---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 280万人以上が利用する イベント管理&運営サービス | イベントの告知、申込み、 参加者管理ができるサービス | セミナー・勉強会・イベント 管理ツール | エンジニアをつなぐ IT勉強支援プラットフォーム | Yahoo! JAPANの デジタルチケット販売サービス | |
基本的な料金 | サービス利用料・初期費用等 | 無料 | 無料 | 1,500円/月〜 (税別) | 無料 | 無料 |
手数料 | 主催者(無料イベント) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
主催者(有給イベント) | チケット売り上げ額の4.9% + 99円/枚 | チケット売り上げ額の8% | チケット売り上げ額の2.5% + 99円/枚 | 無料 | チケット売り上げ額の3.5% | |
参加者 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
詳細な料金プラン | 詳細な料金プラン | 詳細な料金プラン | 詳細な料金プラン | |||
決済手段 | クレカ、 コンビニ、 ATM(ペイジー) | クレカ、 ペイパル | クレカ、 ペイパル | PayPal | クレカ、 コンビニ | |
会員数 | 280万人以上 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
おもな機能 | ||||||
販売方法 | チケットの販売方法 | 先着順、 抽選(有料) | 先着順、 抽選(有料) | 先着順 | 先着順、 抽選 | 先着順、 抽選、 スピードくじ |
割引コード | ○ | ○(有料) | ○ | – | – | |
ケットタイプ | デジタルチケット | デジタルチケット、印刷用チケット | デジタルチケット | デジタルチケット | デジタルチケット、 印刷用チケット | |
領収証書の発行 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
公開制限 | 招待制・非公開イベントなど | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
集客 | グループ(コミュニティ)機能 | ○ | – | ○ | ○ | – |
告知 | ○(有料) | – | ○ | – | ○ | |
運営管理 | 一斉連絡機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個別連絡機能 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
アンケート取得 | ○ | ○(有料) | ○ | ○ | ○ | |
参加者リストのダウンロード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
受け付けアプリケーション | ○ | ○ | – | – | ○ | |
複数管理者によるイベント管理 | – | ○(有料) | ○ | ○ | – | |
SNSログイン | Facebook、 Twitter、 | Facebook、 Google、 日経ID | Facebook、 Twitter、 LinkedIn、 GitHub | Facebook、 Twitter、 GitHub | Yahoo! JAPAN ID | |
運営会社 | ||||||
社名 | Peatix Japan 株式会社 | イベントレジスト 株式会社 | Doorkeeper 株式会社 | 株式会社 ビープラウド | ヤフー 株式会社 | |
設置 | 2011年10月 | 2011年3月 | 2013年6月 | 2006年5月 | 1996年1月 |
イベント管理サービスをコストで比較する
コスト重視の方のために、コストシミュレーションをしてみました。
※下記表の価格には、PayPalなどのオンライン決済サービスの手数料は含みません。
■チケット代:1,000円/枚の場合
(2018年10月2日現在。筆者調べ)
PeaTiX (ピーティックス) | EventRegist (イベントレジスト) | Doorkeeper (ドアキーパー) | connpass (コンパス) | PassMarket | |
---|---|---|---|---|---|
10人規模 | 1,480円 (1,000円x10人x4.9% | 800円 (1,000円x10人x8%) | 2,740円 (1,500円 ※月額費用1,500円を含む | 0円 | 350円 (1,000円x10人x3.5%) |
30人規模 | 4,440円 (1,000円x30人x4.9% | 2,400円 (1,000円x30人x8%) | 5,220円 (1,500円 ※月額費用1,500円を含む | 0円 | 1,050円 (1,000円x30人x3.5%) |
100人規模 | 14,800円 (1,000円x100人x4.9% | 8,000円 (1,000円x100人x8%) | 13,900円 (1,500円 ※月額費用1,500円を含む | 0円 | 3,500円 (1,000円x100人x3.5%) |
■チケット代:4,000円/枚の場合
(2018年10月2日現在。筆者調べ)
PeaTiX (ピーティックス) | EventRegist (イベントレジスト) | Doorkeeper (ドアキーパー) | connpass (コンパス) | PassMarket | |
---|---|---|---|---|---|
10人規模 | 2,950円 (4,000円x10人x4.9% | 3,200円 (4,000円x10人x8%) | 3,490円 (1,500円 ※月額費用1,500円を含む | 0円 | 1,400円 (4,000円x10人x3.5%) |
30人規模 | 8,850円 (4,000円x30人x4.9% | 9,600円 (4,000円x30人x8%) | 7,470円 (1,500円 ※月額費用1,500円を含む | 0円 | 4,200円 (4,000円x30人x3.5%) |
100人規模 | 29,500円 (4,000円x100人x4.9% | 32,000円 (4,000円x100人x8%) | 21,400円 (1,500円 ※月額費用1,500円を含む | 0円 | 14,000円 (4,000円x100人x3.5%) |
イベント管理サービスの選び方、5つのポイント
イベント開催時は、イベント作成、集客、参加者管理、当日の受付、フォローなどやるべきことが多岐に渡ります。この業務を効率化できることがイベント管理サービスを選ぶポイントになります。イベント管理の効率化に繋がる5つの視点をご紹介いたします。
単発利用か、継続利用か
セミナー開催や勉強会など、イベントを継続して実施する見込みであれば、グループ(コミュニティ)機能があるサービスをおすすめします。理由は、初回のイベント参加の有無に関わらず2回目以降のイベント開催時にグループ(コミュニティ)に登録したユーザーには開催通知が届くからです。この機能は、集客力に直結します。
集客力があるか
集客に頭を悩ませるとストレスが溜まります。イベント管理サービスを使用しているユーザーが多いと、サービス側から発信されるメルマガやウェブサイトなどでもイベントをレコメンドされる場合があるため、使用するサービスによっては集客力に差が出てきます。
IT業界であれば「compass」など。ターゲットとするユーザーが多く使用しているイベント管理サービスを採用することをおすすめします。
イベント管理機能は充実しているか
イベントの開催は、主催者はやるべきことが多くなり業務が煩雑になりがちです。リマインドメール、参加者の管理、当日の受付など欲しい機能があると助かります。
決済手段は豊富か
決済手段が豊富にあると、ユーザーは助かります。
決済手数料は許容できるか
システム利用時の費用は気になるものです。イベント管理サービスの機能や集客力と比較し総合的な判断をすることをおすすめします。
まとめ。おすすめのイベント管理サービスは?
私自身も参加者側として使用することが多いのは、ピーティックスとイベントレジストとコンパスです。市場ではピーティックスとイベントレジストが多いと感じています。集客ターゲットや機能、コストなどを比較しながら選ぶことをおすすめします。
以上、「【徹底比較】イベント主催者におすすめ。集客からチケット決済まで管理できるサービス5選」の記事を紹介しました。イベント管理業務を効率化したい方の参考になれば幸いです。